電 話:13059912161
傳 真:0572-2030982
地 址:湖州市苕溪路現代廣場3幢14樓 16室
新聞資訊當前位置:首頁-新聞資訊-新聞資訊
關于環境影響評價機構專項執法檢查發現存在問題的評價機構處理意見的通報
環境保護部辦公廳文件
環辦[2012]152號
各省、自治區、直轄市環境保護廳(局),新疆生產建設兵團環境保護局,環境保護部環境工程評估中心,各相關環境影響評價機構:
根據環境影響評價(以下簡稱“環評”)機構專項執法檢查工作總體安排,我部于2012年6月至10月期間對全國501家環評機構“資質、人員、質量”情況進行了現場抽查。經抽查發現,部分機構存在環評質量審核體系不健全、內部管理制度執行不到位、環評專職技術人員管理不符合要求、環評文件編制質量較差等問題。根據建設項目環評資質管理和人員管理的有關規定,我部現對存在上述問題的88家環評機構分別提出取消資質、限期整改、縮減評價范圍、通報批評和內部整改的處理意見,并對49名向環評機構出借個人證書、主持編制的環評文件質量較差、超越專業類別從業的人員給予通報批評?,F將有關情況通報如下:
一、因隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員,環評專職技術人員數量不滿足最低資質條件,對以下2家環評機構取消建設項目環評資質:
(一)泉州市天龍環境工程有限公司(國環評證乙字第2228號);
(二)重慶市渝北區空港環境影響評價有限公司(國環評證乙字第3116號)。
二、因隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用多名外單位人員作為環評專職技術人員,責令以下2家環評機構限期整改六個月,整改期自2012年12月24日至2013年6月23日:
(一)中國恩菲工程技術有限公司(國環評證甲字第1035號);
(二)安徽省科學技術咨詢中心(國環評證甲字第2103號)。
三、因環評專職技術人員數量不滿足相應資質條件,對以下8家環評機構予以縮減評價范圍:
(一)中國氣象科學研究院(國環評證甲字第1003號):社會區域類環境影響報告書評價范圍由甲級降為乙級;
(二)江西省環境保護科學研究院(國環評證甲字第2303號):交通運輸類和社會區域類環境影響報告書評價范圍由甲級降為乙級;
(三)廣西壯族自治區環境保護科學研究院(國環評證甲字第2902號):輕工紡織化纖類環境影響報告書評價范圍由甲級降為乙級;
(四)南京普信環??萍加邢薰荆▏h評證乙字第1991號):縮減社會區域類環境影響報告書評價范圍;
(五)安徽省科學技術咨詢中心(國環評證甲字第2103號):縮減建材火電類環境影響報告書評價范圍;
(六)贛州市環境科學研究所(國環評證乙字第2310號):縮減冶金機電類環境影響報告書評價范圍;
(七)江西省地質礦產勘查開發局實驗測試中心(國環評證乙字第2320號):縮減冶金機電類環境影響報告書評價范圍;
(八)廣西壯族自治區環境地質研究所(國環評證乙字第2903號):縮減采掘、社會區域類環境影響報告書評價范圍。
四、因違規開展業務或借用外單位人員、主持編制的環評文件質量較差等問題,對以下26家環評機構予以通報批評(具體情況詳見附件1):
(一)山西農昌藍天環境科技有限公司;
(二)遼陽市環境保護科學研究所;
(三)吉林省水文地質工程地質環境地質調查研究所;
(四)大慶市環境保護科學研究所;
(五)黑龍江省開拓輻射技術開發有限公司;
(六)東華大學;
(七)無錫市惠山環境科學研究所有限公司;
(八)江蘇綠源工程設計研究有限公司;
(九)蘇州新視野環境工程有限公司;
(十)江蘇久力環境工程有限公司;
(十一)南京普信環??萍加邢薰?;
(十二)廈門市環境保護科研所;
(十三)江西省地質礦產勘查開發局實驗測試中心;
(十四)南昌市環境科學研究院有限公司;
(十五)山東大學;
(十六)山東師范大學;
(十七)山東省冶金設計院股份有限公司;
(十八)東營市環境保護技術咨詢服務中心;
(十九)新鄉市鴻源環??萍甲稍冇邢薰?;
(二十)廣州市番禺區環境科學研究所;
(二十一)廣西壯族自治區環境地質研究所;
(二十二)中國航天科工集團○六一基地;
(二十三)玉溪市環境科學研究所;
(二十四)昆明有色冶金設計研究院股份公司;
(二十五)渭南市環境保護科學技術咨詢中心;
(二十六)新疆維吾爾自治區建筑材料工業設計院。
五、因項目承接、質量審核、資料歸檔等內部管理不規范,責令54家環評機構進行內部整改(名單及具體情況詳見附件2)。
六、對上述環評機構中49名相關人員予以通報批評,并將有關情況記入其信用檔案(名單及具體情況詳見附件3)。
七、相關要求
(一)此次通報的環評機構和人員,應采取有效措施,避免今后出現類似問題。其中取消資質的2家環評機構,應在收到本通報之日起10個工作日內將環評資質證書正、副本原件交回我部;限期整改的2家環評機構在整改期間不得承擔環評工作,整改期滿后應向我部提交整改情況報告;縮減評價范圍的8家環評機構應在收到本通報之日起10個工作日內,將在原有評價范圍內已與建設單位簽訂環評合同的項目清單及合同原件、復印件報我部,相關項目經審核后方可繼續完成;借用外單位人員的環評機構,應盡快清退相關人員,并督促其辦理環評專職技術人員證書注銷或變更手續。除取消資質的環評機構外,我部將在環評機構專項執法檢查復查階段組織對上述機構整改情況進行檢查。
(二)各環評機構應引以為戒,認真執行環評資質管理相關規定和要求,完善環評文件從項目承接到資料歸檔的全過程管理,進一步落實環評文件質量審核制,充分發揮各技術審核環節的把關作用,切實保證環評工作質量。同時,各環評機構要進一步加強環評專業技術人才培養,采用正當手段和渠道引進人才,努力提高環評人員素質和能力。
(三)地方各級環保主管部門應正確認識環評文件質量與環評審批責任間的關系,在審批過程中嚴格審核環評文件是否符合編制規范和質量要求,對存在嚴重質量問題的環評文件一律予以退回,并將有關情況納入環評機構日??己擞涗?。
附件:1.予以通報批評的環評機構名單及相關情況
2.進行內部整改的環評機構名單及相關情況
3.予以通報批評的人員名單及相關情況
環境保護部辦公廳
2012年12月20日
附件1
予以通報批評的環評機構名單及相關情況
序號 | 所在地 | 機構名稱 | 資質等級 | 資質證號 | 抽查中發現的主要問題 |
1 | 山西 | 山西農昌藍天環境科技有限公司 | 乙 | 1322 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
2 | 遼寧 | 遼陽市環境保護科學研究所 | 乙 | 1511 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員;環評文件編寫與質量審核責任制落實不到位,項目負責人對環評文件熟悉程度和把握能力不足;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
3 | 吉林 | 吉林省水文地質工程地質環境地質調查研究所 | 乙 | 1607 | 2009年超越評價范圍編制的《國道102線河南屯連接線工程環境影響報告書》質量較差,環境保護目標不明確,環境噪聲評價等級判斷錯誤,未說明交通噪聲預測基本參數,預測值不符合交通量疊加規律和路段距離衰減規律,預測結果不可信,噪聲防治措施針對性和可行性差;環評文件質量審核制度不規范、可操作性差;內部管理制度不健全,無環評檔案管理規定,部分項目存檔材料不全。 |
4 | 黑龍江 | 大慶市環境保護科學研究所 | 乙 | 1702 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
5 | 黑龍江 | 黑龍江省開拓輻射技術開發有限公司 | 乙 | 1723 | 2010年編制的《中國電信集團黑龍江CDMA網2010年(齊齊哈爾)移動通信基站環境影響報告書》未由相應類別環評工程師主持。 |
6 | 上海 | 東華大學 | 甲 | 1804 | 2010年編制的《上海城投徐涇污水處理廠二期工程環境影響報告書》質量較差,遺漏環境保護目標,未預測項目建設對周圍環境保護目標的影響,未計算與設置環境防護距離;內部管理制度不健全,無環評檔案管理規定,部分項目存檔材料缺失嚴重;環評文件質量審核制度不規范、可操作性差。 |
7 | 江蘇 | 無錫市惠山環境科學研究所有限公司 | 乙 | 1942 | 多項環境影響報告表未由環評工程師主持編制;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
8 | 江蘇 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | 乙 | 1951 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
9 | 江蘇 | 蘇州新視野環境工程 有限公司 | 乙 | 1952 | 2010年編制的《昆山市錦溪鎮白蓮湖填土工程環境影響報告表》質量較差,未進行湖區匯水范圍內的污染源和清淤區底泥狀況的現狀調查與評價,未分析說明引用的地表水環境質量現狀監測數據的有效性,地表水環境質量現狀評價中部分因子采用的標準值錯誤,未分析填土區惡臭污染物對附近居民點等環境保護目標的環境影響;內部管理制度不健全,無環評文件質量審核制度,審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;環評檔案管理制度不規范,檔案管理混亂。 |
10 | 江蘇 | 江蘇久力環境工程有限公司 | 乙 | 1959 | 2008年編制的《漳州市宏順紙業有限公司年產3.5萬噸生活用薄頁紙項目環境影響報告書》質量較差,未對制漿、污水處理等工序產生的惡臭污染物進行污染源強核算與影響預測,未計算與設置環境防護距離,未進行制漿黑液在企業內部實現減量化、資源化和無害化的可行性分析,未分析論證制漿黑液委托處置的可行性與可靠性;環評文件編寫與審核責任制落實不到位,項目負責人對環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
11 | 江蘇 | 南京普信環??萍加邢薰?/span> | 乙 | 1991 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
12 | 福建 | 廈門市環境保護科研所 | 甲 | 2204 | 2010年編制的《廈門富立德纖維有限公司廢塑料再生利用項目環境影響報告書》質量較差,未給出惡臭污染物的種類和源強,未進行環境影響預測并計算和設置環境防護距離,營運期環境監測計劃不完善,未制訂惡臭污染物的定期監測計劃。 |
13 | 江西 | 江西省地質礦產勘查開發局實驗測試中心 | 乙 | 2320 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員;環評文件質量審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
14 | 江西 | 南昌市環境科學研究院有限公司 | 乙 | 2324 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員;環評文件質量審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
15 | 山東 | 山東大學 | 甲 | 2401 | 2009年編制的《山東天一環??萍纪顿Y有限公司泰安市醫療廢物集中處置中心建設項目環境影響報告書》未由相應類別的環評工程師主持;環評文件質量審核制度不健全,未建立二級審核體系;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
16 | 山東 | 山東師范大學 | 乙 | 2403 | 2011年編制的《齊魯制藥有限公司凍干和溶媒結晶車間GMP擴產改造項目、生物技術藥物擴產改造項目環境影響報告書》中大部分章節未由本機構人員主持;質量審核制度落實不到位,環評文件復制粘貼現象明顯;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全,存檔的環境影響報告書未按章節列出編寫人員并簽字。 |
17 | 山東 | 山東省冶金設計院股份有限公司 | 乙 | 2407 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
18 | 山東 | 東營市環境保護技術咨詢服務中心 | 乙 | 2411 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員;項目承接不規范,部分項目未簽訂合同。 |
19 | 河南 | 新鄉市鴻源環??萍甲稍冇邢薰?/span> | 乙 | 2539 | 2011年編制的《新鄉市龍博環保廢物處理中心年處理廢物礦物油(HW08)5000噸、煤焦油(HW11)3000噸項目環境影響報告表》質量較差,未按照涉及危險廢物集中處置的建設項目分類管理要求編制環境影響報告書,環評工作深度達不到相關技術要求。 |
20 | 廣東 | 廣州市番禺區環境科學研究所 | 乙 | 2816 | 多項環境影響報告表項目未由環評工程師主持編制。 |
21 | 廣西 | 廣西壯族自治區環境地質研究所 | 乙 | 2903 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
22 | 貴州 | 中國航天科工集團○六一基地 | 乙 | 3301 | 隱瞞有關情況、提供虛假材料,借用外單位人員作為環評專職技術人員。 |
23 | 云南 | 玉溪市環境科學研究所 | 乙 | 3410 | 2009年編制的《玉溪海綿鐵業有限公司隧道窯裝罐法生產直接還原鐵項目環境影響報告書》未由環評工程師主持;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
24 | 云南 | 昆明有色冶金設計研究院股份公司 | 乙 | 3413 | 2011年編制的《云南昆鋼工業廢渣利用開發有限公司54萬噸/年鋼渣磁選尾渣綜合利用項目環境影響報告書》未由相應類別環評工程師主持;內部管理不規范,報送的環評業績存在明顯遺漏;環評檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
25 | 陜西 | 渭南市環境保護科學技術咨詢中心 | 乙 | 3616 | 2010年編制的《陜西省光明化工有限責任公司10000t/a氯化石蠟建設項目環境影響報告書》質量較差,污染物排放數據前后不一致,未分析說明引用的環境質量現狀監測數據的有效性,特征污染物監測點位與廠址關系不明確,大氣環境影響評價采用的氣象資料不符合相關技術導則要求,遺漏部分水污染因子,水污染防治和地表水環境風險防范措施不充分。 |
26 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區建筑材料工業設計院 | 乙 | 4005 | 部分環境影響報告表未由環評工程師主持編制;內部管理制度不規范,可操作性差;項目承接不規范,個別項目合同由下屬機構簽訂。 |
附件2
進行內部整改的環評機構名單及相關情況
序號 | 所在地 | 機構名稱 | 資質等級 | 資質證號 | 抽查中發現的主要問題 |
1 | 北京 | 中國環境科學研究院 | 甲 | 1001 | 項目承接不規范,合同由下屬公司簽訂;環評文件未按章節列出編寫人員并簽字;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
2 | 北京 | 北京大學 | 甲 | 1033 | 檔案管理不規范,部分項目檔案未納入統一管理且存檔材料不全。 |
3 | 北京 | 交通運輸部環境保護中心 | 甲 | 1038 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料缺失嚴重;環評文件未按章節列出編寫人員;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
4 | 北京 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 甲 | 1052 | 項目承接不規范,合同均由分公司簽訂并存檔。 |
5 | 北京 | 中國核電工程有限公司 | 甲 | 1053 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;存檔的環評文件未附項目負責人登記證復印件。 |
6 | 北京 | 核工業北京地質研究院 | 甲 | 1057 | 項目承接不規范,未簽訂合同;環評文件審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,存檔材料不全;環評文件未按章節列出編寫人員。 |
7 | 北京 | 北京中環瑞德環境工程技術有限公司 | 乙 | 1056 | 質量審核制度不完善;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;存檔的環評文件無環評工程師簽字及項目負責人登記證復印件。 |
8 | 河北 | 河北博鰲項目管理有限公司 | 乙 | 1237 | 環評工程師審核責任制落實不到位,個別環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足,環評文件簽字為他人代簽。 |
9 | 天津 | 南開大學 | 甲 | 1108 | 內部管理制度不規范。 |
10 | 山西 | 太原理工大學 | 乙 | 1313 | 項目承接不規范,部分項目未簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
11 | 內蒙古 | 中冶東方工程技術有限公司 | 甲 | 1402 | 項目承接不規范,合同由下屬分公司簽訂。 |
12 | 遼寧 | 大連理工大學 | 甲 | 1505 | 項目承接不規范,未簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
13 | 遼寧 | 大連經環建科技服務有限公司 | 乙 | 1502 | 項目承接不規范,未簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
14 | 遼寧 | 大連機工機械環保研究所 | 乙 | 1503 | 項目承接不規范,未簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
15 | 遼寧 | 沈陽環境科學研究院 | 甲 | 1504 | 檔案管理不規范,部分項目檔案缺失嚴重。 |
16 | 遼寧 | 大連海事大學 | 乙 | 1531 | 項目承接不規范,部分項目未簽訂合同;環評文件編寫與審核責任制落實不到位,部分環評人員只簽名不編寫,項目負責人對環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,存檔材料不全。 |
17 | 吉林 | 松遼流域水資源保護局松遼水環境科學研究所 | 乙 | 1627 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
18 | 上海 | 上海市氣候中心 | 乙 | 1803 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,存檔材料缺失嚴重。 |
19 | 上海 | 上海市環境保護科技咨詢服務中心 | 乙 | 1806 | 內部管理制度不規范,可操作性差;檔案管理不規范,2010年以來的項目無紙件存檔材料;環評文件未按章節列出編寫人員。 |
20 | 江蘇 | 環境保護部南京環境科學研究所 | 甲 | 1901 | 項目承接不規范,個別項目由協作單位或者其他機構簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目檔案材料缺失較多。 |
21 | 江蘇 | 南京工業大學 | 乙 | 1955 | 項目承接不規范,合同由其下設機構簽訂;環評工程師審核責任制落實不到位,個別環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
22 | 浙江 | 寧波甬綠環境保護技術工程有限公司 | 乙 | 2024 | 檔案管理制度不規范,內容不全面;環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;存檔的環評文件無編寫人員簽字、資質證書縮印及環評機構公章和法定代表人名章。 |
23 | 浙江 | 寧波市鄞州興達環保工程有限公司 | 乙 | 2034 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
24 | 浙江 | 寧波大學 | 乙 | 2038 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
25 | 浙江 | 溫州市鹿城區環境保護科學設計研究所 | 乙 | 2042 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
26 | 安徽 | 安徽省工業工程設計院 | 乙 | 2107 | 項目承接不規范,未簽訂合同;檔案混亂,管理不規范。 |
27 | 安徽 | 淮南市環境科學研究所 | 乙 | 2117 | 項目承接不規范,部分項目未簽訂合同或由其他公司簽訂;環評工程師審核責任制落實不到位,個別環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
28 | 安徽 | 阜陽市環境保護科學技術研究所 | 乙 | 2119 | 項目承接不規范,合同由下屬公司簽訂;檔案管理制度不規范,部分項目存檔材料不全。 |
29 | 安徽 | 巢湖中環環境科學研究有限公司 | 乙 | 2124 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足。 |
30 | 福建 | 福建高科環保研究院有限公司 | 乙 | 2223 | 項目承接不規范,大部分環境影響報告表項目未簽訂合同;環評工程師審核責任制落實不到位,個別環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,部分項目檔案未納入統一管理。 |
31 | 福建 | 廈門新綠色環境發展有限公司 | 乙 | 2224 | 環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師未踏勘現場。 |
32 | 福建 | 石獅市陽光環保技術綜合服務有限公司 | 乙 | 2227 | 內部管理制度不完善,可操作性差;項目承接不規范,部分項目未簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
33 | 福建 | 福建海洋規劃設計院有限公司 | 乙 | 2229 | 內部管理制度不規范,可操作性差;環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
34 | 江西 | 江西省 科學院 | 乙 | 2317 | 項目承接不規范,由其下屬單位簽訂合同;個別環評文件編寫人員簽名為他人代簽。 |
35 | 江西 | 江西省農業科學院 | 乙 | 2318 | 項目承接不規范,項目合同由其下屬部門簽訂。 |
36 | 山東 | 山東省 科學院 | 乙 | 2408 | 項目承接不規范,由下屬或內設機構簽訂合同;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;環評文件未按章節列出編寫人員。 |
37 | 山東 | 青島理工大學 | 乙 | 2415 | 項目承接不規范,由下屬機構簽訂合同;內部管理不規范,環評文件使用內設機構印章;質量審核體系不完善。 |
38 | 山東 | 濟南市環境保護科學研究院 | 乙 | 2417 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;內部管理不規范,報送的環評業績存在明顯遺漏。 |
39 | 山東 | 青島大學 | 乙 | 2444 | 質量審核制度落實不到位,環評文件審核與修改脫節;檔案混亂,未納入統一管理。 |
40 | 河南 | 煤炭工業鄭州設計研究院有限公司 | 乙 | 2519 | 內部管理制度不規范,未體現環評資質管理有關要求;質量管理體系不健全,未建立二級審核體系;內部管理不規范,環評文件使用環評專用章。 |
41 | 河南 | 河南師范大學 | 乙 | 2522 | 質量管理體系不健全,未建立二級審核體系;環評工程師審核責任制落實不到位,環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足;內部管理不規范,環評文件使用環評專用章。 |
42 | 湖北 | 鄂州市環境保護研究所 | 乙 | 2611 | 質量審核不規范;部分存檔的環評文件無資質證書縮印件。 |
43 | 湖北 | 黃岡市環境保護科學研究所 | 乙 | 2621 | 質量審核不規范;存檔的部分環境影響報告書未按章節列出編寫人員,未附資質證書縮印件。 |
44 | 湖北 | 襄樊萬瑞環保有限公司 | 乙 | 2640 | 質量審核和檔案管理不規范。 |
45 | 湖南 | 長沙市環境科學研究所 | 乙 | 2701 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;環評文件未按章節列出編寫人員。 |
46 | 湖南 | 湖南省國際工程咨詢中心 | 乙 | 2731 | 內部管理制度不健全,無檔案管理等制度;檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;存檔的部分環評文件未按章節列出編寫人員,未加蓋法定代表人名章。 |
47 | 廣東 | 廣東省氣候中心 | 乙 | 2804 | 內部管理制度不完善,缺少檔案管理規定;環評工程師審核責任制落實不到位,部分環評工程師對主持編制的環評文件熟悉程度和把握能力不足,未踏勘現場。 |
48 | 廣東 | 佛山市環境保護研究所 | 乙 | 2808 | 內部管理制度不完善,缺少檔案管理規定;項目承接不規范,部分項目未簽訂合同;存檔的環評文件未附環評工程師登記證復印件;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
49 | 四川 | 德陽市環境保護科學研究所 | 乙 | 3222 | 質量審核制度落實不到位;檔案管理不規范。 |
50 | 四川 | 成都市生態環境研究所 | 乙 | 3224 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全;存檔的部分環評文件未按章節列出編寫人員并簽字,未附項目負責人登記證復印件。 |
51 | 陜西 | 西安建筑科技大學 | 甲 | 3606 | 檔案管理不規范,部分項目存檔材料不全。 |
52 | 陜西 | 中煤科工集團西安研究院 | 甲 | 3609 | 內部管理制度不健全,無質量審核和檔案管理規定;內部管理不規范,無資質證書和印章使用記錄。 |
53 | 甘肅 | 蘭州交通大學 | 乙 | 3706 | 質量審核制度落實不到位;內部管理不規范,環評文件使用下屬機構印章。 |
54 | 甘肅 | 甘肅電力科學研究院 | 乙 | 3708 | 項目承接不規范,由下屬機構簽訂合同或轉包項目;資質證書的管理和使用不規范。 |
附件3
予以通報批評的人員名單及相關情況
序號 | 姓 名 | 機構名稱 | 個人證書編號 | 抽查中發現的 主要問題 |
1 | 劉光明 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350011000 | 出借證書 |
2 | 彭海華 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350020800 | 出借證書 |
3 | 丁中華 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350031000 | 出借證書 |
4 | 楊厚玲 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350061000 | 出借證書 |
5 | 王 聯 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350110500 | 出借證書 |
6 | 朱功海 | 中國恩菲工程技術有限公司 | A10350121000 | 出借證書 |
7 | 白曉慧 | 山西農昌藍天環境科技有限公司 | B13220061000 | 出借證書 |
8 | 熊萬永 | 山西農昌藍天環境科技有限公司 | B13220080700 | 出借證書 |
9 | 陳萬周 | 遼陽市環境保護科學研究所 | B15110040400 | 出借證書 |
10 | 李艷偉 | 遼陽市環境保護科學研究所 | B15110050400 | 出借證書 |
11 | 閆百瑞 | 吉林省水文地質工程地質環境地質調查研究所 | B16070031000 | 超越專業類別、工作質量差 |
12 | 湯亞卿 | 大慶市環境保護科學研究所 | B17020081000 | 出借證書 |
13 | 陳常青 | 黑龍江省開拓輻射技術開發有限公司 | B17230041000 | 超越專業類別 |
14 | 李 方 | 東華大學 | A18040121000 | 工作質量差 |
15 | 付清弟 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | B19510060500 | 出借證書 |
16 | 許寶明 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | B19510020400 | 出借證書 |
17 | 賀明正 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | B19510041000 | 出借證書 |
18 | 周習林 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | B19510051000 | 出借證書 |
19 | 顧 余 | 蘇州新視野環境工程有限公司 | B19520061000(已變更) | 工作質量差 |
20 | 張小棟 | 江蘇久力環境工程有限公司 | B19590040300 | 工作質量差 |
21 | 曹慶峰 | 南京普信環??萍加邢薰?/span> | 0001688 | 出借證書 |
22 | 蔣靜艷 | 南京普信環??萍加邢薰?/span> | B19910030400 | 出借證書 |
23 | 呂百韜 | 南京普信環??萍加邢薰?/span> | B19910070900 | 出借證書 |
24 | 朱 余 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030010600 | 出借證書 |
25 | 肖中新 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030100900 | 出借證書 |
26 | 孫立劍 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030120600 | 出借證書 |
27 | 孫亞敏 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030131000 | 出借證書 |
28 | 劉淑英 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030140300 | 出借證書 |
29 | 曹 亮 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030150600 | 出借證書 |
30 | 耿天召 | 安徽省科學技術咨詢中心 | A21030200500 | 出借證書 |
31 | 鄭建華 | 廈門市環境保護科研所 | A22040011000 | 工作質量差 |
32 | 陳 鋒 | 泉州市天龍環境工程有限公司 | B22280020100 | 出借證書 |
33 | 葉昌林 | 江西省地質礦產勘查開發局實驗測試中心 | B23200050500 | 出借證書 |
34 | 張英劍 | 江西省地質礦產勘查開發局實驗測試中心 | B23200060400 | 出借證書 |
35 | 張偉安 | 南昌市環境科學研究院有限公司 | B23240060700 | 出借證書 |
36 | 王 艷 | 山東大學 | A24010110600 | 超越專業類別 |
37 | 王景華 | 山東省冶金設計院股份有限公司 | B24070100600 | 出借證書 |
38 | 尚凡一 | 東營市環境保護技術咨詢服務中心 | B24110010400 | 出借證書 |
39 | 黃建軍 | 新鄉市鴻源環??萍甲稍冇邢薰?/span> | B25390020300 | 工作質量差 |
40 | 徐學浩 | 廣西壯族自治區環境地質研究所 | 0010756 | 出借證書 |
41 | 徐欽華 | 廣西壯族自治區環境地質研究所 | 0010757 | 出借證書 |
42 | 陳民化 | 重慶市渝北區空港環境影響評價有限公司 | B31160010100 | 出借證書 |
43 | 雷朝利 | 重慶市渝北區空港環境影響評價有限公司 | B31160020100 | 出借證書 |
44 | 趙吉芳 | 重慶市渝北區空港環境影響評價有限公司 | B31160030100 | 出借證書 |
45 | 高永寧 | 重慶市渝北區空港環境影響評價有限公司 | B31160040100 | 出借證書 |
46 | 游海霞 | 中國航天科工集團○六一基地 | B33010071000 | 出借證書 |
47 | 施艷峰 | 玉溪市環境科學研究所 | B34100039 | 非環評工程師主持項目 |
48 | 賴 丹 | 昆明有色冶金設計研究院股份公司 | B34130010800 | 超越專業類別 |
49 | 田海潮 | 渭南市環境保護科學技術咨詢中心 | B36160020400 | 工作質量差 |
下一條:湖州晚報:這些天為啥總是灰蒙蒙